Результати матчів НБА за 29 жовтня
У ніч із 28 на 29 жовтня відбулися 11 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Чотири поєдинки відкрили ігрову програму, в яких переможцями стали команди Маямі, Детройт, Філадельфія та Клівленд.
Голден Стейт здобуло свою другу поспіль перемогу. У цьому матчі зірковий Стеф Каррі став найрезультативнішим гравцем, набравши 44 бали, 8 підбирань та 6 передач, а його команда з труднощами обіграла Міннесоту.
Юта Святослава Михайлюка в овертаймі програла Сан-Антоніо, що стало для них четвертою поразкою в п’яти матчах на старті сезону НБА-2026/27. Український гравець набрав 3 бали, зробив 2 підбирання та одну передачу.
Даллас розгромив Оклахому-Сіті, а Лейкерс у заключному матчі перемогли Кліпперс.
Результати матчів
Атланта – Маямі 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)
Детройт – Шарлот 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)
Індіана – Філадельфія 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)
Клівленд – Вашингтон 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)
Торонто – Орландо 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)
Мілуокі – Г’юстон 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)
Міннесота – Голден Стейт 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)
Нью-Орлеан – Денвер 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)
Чикаго – Нью-Йорк 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)
Юта – Сан-Антоніо 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)
Даллас – Оклахома-Сіті 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)
Кліпперс – Лейкерс 97:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні завершилися ще 4 поєдинки поточного сезону НБА-2026/27.
