У сезоні 2026/27 Кубка України за почесний трофей змагатимуться 69 команд: 16 представників української Прем’єр-ліги, 14 клубів Першої ліги, 15 – Другої ліги, 6 команд Асоціації аматорського футболу України та 18 представників регіональних асоціацій.
Новий розіграш традиційно стартує з попереднього кваліфікаційного раунду, у якому візьмуть участь 18 команд з регіональних асоціацій футболу. Дев’ять переможців отримають путівки до 1/32 фіналу, де до них приєднаються клуби з Першої та Другої ліги, а також 12 представників УПЛ.
Чинний володар трофея, київське Динамо, чемпіони України Шахтар, віцечемпіони ЛНЗ та бронзові призери Полісся розпочнуть боротьбу на стадії 1/16 фіналу.
Цікаво, що аматорські клуби Маяк (Сарни, Рівненська область), Олімпія (Савинці, Полтавська область), Вільхівці (Івано-Франківська область), То4ка (Одеса), Рокита (Полтавська область) та Агротех (Тишківка, Кіровоградська область), разом з 12 командами УПЛ, отримали пряму перепустку до 1/32 фіналу.
Усі матчі турніру, як і в попередні роки, проходитимуть в одному поєдинку. Якщо основний час завершиться внічию, переможець буде визначений відразу в серії пенальті, без додаткового часу.
Календар плейоф
- Кваліфікаційний раунд – 8-12 серпня
- 1/32 фіналу – 20-23 серпня 2026
- 1/16 фіналу – 8-10 вересня 2026
- 1/8 фіналу – 27-29 жовтня 2026
- 1/4 фіналу – 2-4 березня 2027
- 1/2 фіналу – 20-22 квітня 2027
- Фінал – 19 травня 2027
Усі чвертьфіналісти будуть визначені наприкінці жовтня, а вирішальні стадії відбудуться навесні 2027 року.
Кваліфікаційний раунд
1/32 фіналу
- 20.08 | 🕛 12:00 | Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) 0:6
- 21.08 | 🕛 12:00 | Брацлав (Вінницька область) – Олександрія (Кіровоградська область) 0:2
- 21.08 | 🕛 12:00 | Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ) 0:4
- 21.08 | 🕛 12:00 | Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка) 3:5
- 21.08 | 🕑 14:00 | Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми) 1:3
- 21.08 | 🕑 14:00 | Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка) 1:3
- 22.08 | 🕚 11:00 | То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам’янець-Подільський) 1:2
- 22.08 | 🕛 12:00 | Авангард (Лозова) – Кудрівка (Чернігівська область) 1:6
- 22.08 | 🕛 12:00 | ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка) 0:3
- 22.08 | 🕐 13:00 | Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ) 0:6
- 22.08 | 🕐 13:00 | Маяк (Сарни) – Полтава (Полтава) 0:0 (пен. 4:2)
- 22.08 | 🕐 13:00 | Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) 1:4
- 22.08 | 🕐 13:00 | Рокита (Рокита) – Кривбас (Кривий Ріг) 0:3
- 22.08 | 🕐 13:00 | Колос (Полонне) – Тростянець (Суми) 1:2
- 22.08 | 🕑 14:00 | Калинівка (Київська область) – Харків (Харків) 0:9
- 22.08 | 🕒 15:00 | Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне) 1:4
- 22.08 | 🕒 15:00 | Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ) 0:3
- 22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці) 0:4
- 22.08 | 🕓 16:00 | Нива (Вінниця) – Рух (Львів) 2:2 (пен. 4:3)
- 22.08 | 🕕 18:00 | Карпати (Львів) – Оболонь (Київ) 2:0
- 23.08 | 🕛 12:00 | Пальміра (Одеса) – Куликів-Білка (Куликів) 1:2
- 23.08 | 🕛 12:00 | Агротех (Тишківка) – Вільхівці (Івано-Франківська область) 2:1
- 23.08 | 🕛 12:00 | Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків) 0:1
- 23.08 | 🕐 13:00 | Покуття (Коломия) – Карбон (Черкаси) 0:1
- 23.08 | 🕐 13:00 | Олімпія (Савинці) – Металург (Запоріжжя) 2:1
- 23.08 | 🕒 15:00 | Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ) 2:1
- 23.08 | 🕓 16:00 | Вільхівці (Закарпатська область) – Чорноморець (Одеса) 1:0
- 23.08 | 🕓 16:00 | Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – ФК Чернігів 1:2
1/16 фіналу
Нагадаємо, що минулого сезону володарем Кубка України стало київське Динамо, яке у фіналі з рахунком 3:1 обіграло Чернігів, здобувши свій 14-й трофей у цьому турнірі та перервавши дворічну гегемонію Шахтаря.
